复合型CBX系列
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
真空销售直线: | (021) 67632686 |
空压销售直线: | (021) 67698069-336 |
公司总机: | (021) 67698069 |
邮 箱: | sales@orionsh.com |

常用真空度:60kPa以下(除了CBX□A型)
常用排气压力:60kPa以下(除了CBX□A型)
流量:280~1115L/min(60Hz)
特长:
●由于双气缸-双功能(真空泵·鼓风机并列)方式、可以同时作为真空度60 kPa以下的真空源、排气压力60kPa以下的空气源来独立使用。
●与以前的复合型泵相比较、该泵体积小·重量轻(与本公司的泵相比较),而且,操作简便。
规格
型号 | 转速 (rpm) | 设计排气量(L/min) (※1) | 常用真空度 (kPa以下) (※3) | 常用排气压力 (kPa以下)(※3) | 配管连接孔径 | 电源 | 装载电机(KW) | 重量(kg) | |||
三相 | |||||||||||
200V | 380V | ||||||||||
50Hz | 50Hz | ||||||||||
CBX□ | |||||||||||
15-P-VB-03 | 1730 | 280 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 41 | ||
25-P-VB-03 | 1730 | 480 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 53 | ||
40-P-VB-03 | 1730 | 685 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 69 | ||
62-P-VB-03 | 1370 | 1115 | 60 | 60 | Rc1 | ○ | ○ | 4.0 | 110 | ||
CBX□ | |||||||||||
15-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 280 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 41 | |
鼓风 | 35 | 50 | Rc3/4 | ||||||||
25-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 480 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 53 | |
鼓风 | 35 | 50 | Rc3/4 | ||||||||
40-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 685 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 69 | |
鼓风 | 35 | 50 | Rc3/4 |
※ 1 设计排气量:由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据
※ 3 可能使用的真空度(排气压力)范围。
※ 本真空泵的转速设计为60Hz时的转速、不能使用于60Hz的区域、当在60Hz使用时、请与代理商或厂家联系。
※ 使用环境(吸入空气)条件:温度:0~40℃、湿度:通常湿度(65±20%)
※ 电源电压的允许波动范围为额定电压±10%。
※ 请设置过负荷保护器(热敏继电器等)。
设定值以电机标牌上记载的额定电流值为标准、50Hz时为110%、50Hz专用(60Hz同等性能)、60Hz时为120%、