标准型KRX系列
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
真空销售直线: | (021) 67632686 |
空压销售直线: | (021) 67698069-336 |
公司总机: | (021) 67698069 |
邮 箱: | sales@orionsh.com |


产品规格表
型式 | 设计排气量 (L/min)(※1) | 到达真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下)(※3) | 常用排气压力 (kPa以下)(※3) | 配管接口 | 电源 | 装载电机 (kw) | 质量 (kg) | ||||||||
单相 | 三相 | |||||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | 400V | 415V | 440V | 单相 | 三相 | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
KRX1-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
V-03 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
B-01 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
B-03 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
VB-01 | 135 | 155 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ | |
VB-03 | 135 | 155 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 | |
KRX3-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
V-03 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
B-01 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
B-03 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
VB-01 | 235 | 280 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ | |
VB-03 | 235 | 280 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 | |
KRX5-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
V-03 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
B-01 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
B-03 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
VB-01 | 405 | 480 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ | |
VB-03 | 405 | 480 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 | |
KRX6-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 575 | 685 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
B-03 | 575 | 685 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
VB-03 | 575 | 685 | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 | |
KRX7A-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 1190 | ─ | 90 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
B-03 | 1190 | ─ | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
VB-03 | 1190 | ─ | ─ | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
※1设计排气量 :由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据。
※2泵所到达高真空点在实际上不能使用 。只是为了机种选定时计算而使用。
※3可能使用的真空度( 排气压力)范围。※KRX7A泵不能使用于60Hz区域。当在60Hz区域使用时请与代理商或厂家联系。※也有各机种的单体泵(只有泵头)※使用环境(吸入空气)条件:温度:0~40℃、湿度:通常湿度( 65 士 20%)※电源电压的允许波动范围为额定电压土 10%。
※请设置过负荷保护器(热敏继电器等)。设定值:请以电机标牌上记载的额定电流值为标准。
